32 rue de Suede 37000 Tours
Tph : +33 2 47 41 88 73 - Fax: +33 2 47 41 88 88


Accueil

Résultats

Classement mixte  
Classement CW  
Classement SSB  
Classement DIGI
Departements
 
Mon compte
S'enregistrer  
Modifier mes scores mixte  
Modifier mes scores CW  
Modifier mes scores SSB  
Modifier mes scores DIGI  
Modifier mon compte  
Se déconnecter  
 
Actuellement,
il y a 336 inscrits au palmares.

Palmarès décamétrique - Mode mixte

Cliquez sur les entêtes des colonnes pour modifier l'ordre de tri du tableau.

Indicatif Dept. 160m 80m 40m 30m 20m 17m 15m 12m 10m WARC Hors WARC Total DXCC M.a.j
F6BKI 33 279 316 331 324 337 332 329 312 316 968 1908 2876 338 2010-04-08
F5VU 86 211 309 337 325 337 334 337 325 328 984 1859 2843 338 2010-04-24
F6AOJ 78 224 291 331 327 337 333 334 316 313 976 1830 2806 338 2009-10-19
F5OHS 02 228 282 328 300 338 329 335 308 328 937 1839 2776 338 2010-05-31
F5NTV 33 231 302 323 307 337 323 333 292 318 922 1844 2766 338 2010-07-18
F6GCP 77 152 297 334 331 337 328 331 299 308 958 1759 2717 338 2010-03-23
F5NBU 93 150 261 312 315 336 325 331 307 304 947 1694 2641 338 2010-07-24
F8BBL 33 134 237 297 312 334 322 327 291 312 925 1641 2566 336 2010-05-16
F6HKA 87 157 230 299 302 337 314 325 291 300 907 1648 2555 337 2009-11-27
F6BWJ 33 135 264 315 300 337 308 322 271 281 879 1654 2533 338 2010-04-08
F6EXV 33 73 217 306 280 337 322 336 294 328 896 1597 2493 338 2010-04-28
F2JD 73 194 241 286 288 330 297 310 247 278 832 1639 2471 337 2010-05-25
F5QF 77 81 230 279 291 332 323 323 293 302 907 1547 2454 338 2010-07-23
F5OIU 33 85 187 283 313 332 320 314 295 291 928 1492 2420 337 2010-01-12
F5CWU 37 107 220 278 268 312 295 319 301 302 864 1538 2402 333 2010-01-25
FM5CD 972 159 255 303 252 332 272 311 190 266 714 1626 2340 337 2010-06-09
F3SG 29 123 192 256 265 335 308 319 278 260 851 1485 2336 338 2009-08-28
F9LX 31 142 233 305 233 338 260 325 192 303 685 1646 2331 338 2009-10-21
F6BLP 33 166 262 328 197 337 226 327 170 293 593 1713 2306 337 2009-08-26
F5BZB 81 3 121 302 179 335 324 326 317 310 820 1397 2217 337 2010-07-05
F5NBQ 16 42 103 238 277 315 310 300 269 265 856 1263 2119 330 2010-04-09
F5PBM 77 81 181 240 226 295 273 295 233 241 732 1333 2065 334 2010-06-16
F6ITD 31 12 223 292 1 335 281 335 256 319 538 1516 2054 337 2010-04-09
F6CTL 33 48 108 201 138 333 316 331 259 297 713 1318 2031 338 2010-07-02
F5MOO 37 19 72 234 176 322 296 320 281 296 753 1263 2016 334 2009-10-23
F9XL 29 87 143 229 219 328 284 297 165 227 668 1311 1979 338 2009-10-22
F5CQ 35 87 184 248 255 308 251 268 141 204 647 1299 1946 316 2010-06-29
F3TH 33 0 16 144 232 328 309 322 280 304 821 1114 1935 337 2010-06-05
F5RRS 74 32 114 204 224 325 243 299 193 280 660 1254 1914 336 2010-02-18
F4EIZ/P 74 117 196 245 245 279 256 244 156 176 657 1257 1914 297 2010-06-07
F8BJI 94 1 40 201 213 302 284 299 252 292 749 1135 1884 326 2010-06-08
F4ENK 37 110 154 235 235 279 267 244 192 163 694 1185 1879 257 2010-04-03
F5PLC 90 92 189 268 221 288 180 282 108 234 509 1353 1862 317 2010-07-02
F6HRP 22 55 99 181 208 288 259 277 226 251 693 1151 1844 309 2010-04-13
F5CVI 93 94 149 233 169 300 236 270 151 215 556 1261 1817 324 2010-06-27
F6CXJ 47 98 156 263 167 303 202 257 118 206 487 1283 1770 337 2010-06-03
F5SIH 38 18 87 225 142 329 206 313 99 302 447 1274 1721 338 2009-10-10
F5LMJ 67 12 75 179 211 264 219 258 186 253 616 1041 1657 310 2010-04-09
F4ULC 86 42 118 171 130 291 245 255 154 237 529 1114 1643 317 2010-07-29
F8DVD 71 0 48 195 178 296 263 253 150 191 591 983 1574 312 2009-10-23
F5OWT 45 35 146 212 0 273 247 250 187 219 434 1135 1569 294 2010-05-16
F5NKX 50 1 125 190 167 283 173 263 131 224 471 1086 1557 317 2010-06-27
F5JFU 58 85 154 192 127 270 196 237 102 176 425 1114 1539 294 2010-07-23
F4TTR 77 49 126 197 172 277 237 219 130 130 539 998 1537 295 2010-05-30
F6EOC 79 59 94 148 183 242 235 228 159 179 577 950 1527 284 2010-03-14
F4BKV 17 64 118 172 123 262 219 226 141 182 483 1024 1507 273 2010-07-27
F8ATS 91 49 41 144 166 269 231 214 132 210 529 927 1456 300 2010-07-28
F6DSV 31 61 167 221 122 286 82 237 29 218 233 1190 1423 311 2009-10-20
F8CRS 67 48 105 198 189 236 193 195 121 103 503 885 1388 256 2010-05-19
F6HDH 31 31 61 130 33 330 167 288 110 221 310 1061 1371 338 2009-10-22
F5EOT 33 44 105 173 76 297 178 255 73 167 327 1041 1368 313 2010-02-19
F4EZJ 16 41 146 202 135 214 180 156 115 168 430 927 1357 263 2010-07-09
F2BJ 33 1 31 80 1 294 216 282 164 252 381 940 1321 331 2010-04-09
F8CIL 03 1 34 58 4 281 259 274 142 236 405 884 1289 309 2010-03-25
F1GTU 24 44 70 129 150 230 220 201 134 109 504 783 1287 267 2010-07-25
F1RKF 79 24 52 120 42 298 211 214 95 119 348 827 1175 293 2009-10-08
F4EUN 83 15 66 118 110 198 204 206 144 107 458 710 1168 245 2010-07-22
F5MPS 81 22 99 133 81 237 83 232 58 211 222 934 1156 333 2010-01-06
F4FDA 29 5 82 148 115 184 127 172 106 132 348 723 1071 225 2010-07-19
F8ATM 81 27 46 91 1 249 144 220 99 163 244 796 1040 266 2010-06-13
F1CGN 33 12 67 145 76 226 119 169 50 153 245 772 1017 255 2009-10-25
F4DPT 40 5 98 153 34 232 172 148 71 92 277 728 1005 247 2009-08-03
F5PSI 62 9 53 101 8 274 198 158 133 51 339 646 985 313 2010-07-05
F8DZY 47 2 66 121 100 218 132 164 66 109 298 680 978 248 2009-12-07
F5IWO 94 0 30 53 0 192 175 173 88 233 263 681 944 276 2010-05-28
F6JXR 50 50 58 83 45 188 56 218 72 153 173 750 923 279 2010-04-27
F5LVL 73 23 107 165 129 196 95 146 14 29 238 666 904 266 2010-05-28
F5RJM 50 7 50 65 92 199 125 167 75 76 292 564 856 235 2010-07-26
F4FFH 50 33 62 99 45 209 84 156 64 91 193 650 843 223 2010-07-22
F5IYQ 80 0 46 173 18 242 31 182 13 132 62 775 837 257 2009-12-24
F5GGL 33 35 71 113 94 178 123 102 50 65 267 564 831 211 2010-04-09
TM8CDX 35 36 47 97 98 151 115 114 75 76 288 521 809 194 2010-01-02
F1ICS 33 31 47 84 83 172 151 132 40 53 274 519 793 230 2010-06-06
F5LCU 31 31 69 104 76 150 98 130 48 82 222 566 788 185 2009-12-03
F4FEP 29 0 52 109 42 183 133 136 51 66 226 546 772 206 2010-05-23
F1HP 25 26 41 100 75 185 122 120 50 49 247 521 768 213 2010-05-10
F8ADY 87 10 46 87 25 210 57 147 19 140 101 640 741 244 2009-11-09
F6ISQ 75 0 5 26 14 236 42 190 0 178 56 635 691 312 2010-04-02
F4LKC 03 8 56 94 7 144 84 114 45 96 136 512 648 182 2009-11-07
F6HIQ 31 0 14 41 27 202 6 193 3 159 36 609 645 251 2010-04-09
F1UJS 33 13 11 60 2 120 153 108 102 50 257 362 619 221 2010-03-24
F5TMJ 31 7 46 58 21 127 3 104 1 194 25 536 561 230 2009-10-19
F5NTZ 77 0 50 124 81 145 55 74 3 25 139 418 557 190 2010-07-20
F1SMV 83 0 31 51 43 145 96 104 23 58 162 389 551 178 2009-09-03
F8EZX 31 0 31 90 89 170 82 40 2 2 173 333 506 210 2009-10-24
F1UGK 79 9 32 75 0 109 88 111 18 58 106 394 500 153 2009-11-13
F6GPT 33 12 51 103 16 137 17 86 0 55 33 444 477 176 2010-04-08
F4FFZ 56 24 48 82 1 189 57 44 11 15 69 402 471 230 2009-12-13
F1AEY 11 0 38 64 18 124 67 68 22 56 107 350 457 146 2010-06-29
F5KSE 31 14 73 86 0 115 1 110 0 57 1 455 456 154 2009-10-19
F1IWH 33 0 50 73 30 110 38 91 7 51 75 375 450 136 2009-12-10
F4DLL 93 0 64 79 0 134 9 85 0 55 9 417 426 154 2010-04-01
F4EOP 33 3 21 42 41 113 83 58 22 26 146 263 409 161 2010-07-28
F5CHB 25 0 31 52 38 110 59 83 12 10 109 286 395 131 2010-02-26
F8DHA 17 56 49 81 65 54 20 17 6 30 91 287 378 129 2010-02-24
F4ELJ 29 0 0 25 6 155 56 52 10 17 72 249 321 196 2010-01-05
F4FLF 77 0 41 50 11 88 15 50 0 10 26 239 265 107 2010-04-18
F4CDI 25 0 13 37 32 92 39 29 5 11 76 182 258 135 2009-11-11
TM9RWC 31 0 23 56 5 68 15 10 0 1 20 158 178 82 2009-10-19
F6BXY 31 0 7 7 2 110 3 35 0 7 5 166 171 115 2009-10-19
F5KKJ 31 0 5 28 0 35 0 7 0 1 0 76 76 48 2009-10-25
Moyenne - 52 110 168 130 242 181 210 130 172 441 954 1394 268

Dernière modification dans le classement mixte: le jeudi 29 juillet 2010 pour F4ULC.